Новости
|
Газовый котел Bosch ZSA 24 - 2 K
АВТОНОМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ - РАССРОЧКА 0%
|
Настенный газовый котел Bosch ZSA 24 - 2 K
Параметры | Природный газ | Сжиженный газ |
Максимальная тепловая мощность, кВт | 24 | 24 |
Максимальная тепловая мощность при нагреве воды, кВт | 24 | 24 |
Класс эффективности | ** | ** |
Расход газа | | |
Природный газ H (HIS = 9,5 кВтч/м3), м³/ч | 2,8 | - |
Сжиженный газ (Hi = 12,9 кВтч/кг), кг/ч | - | 1,1 |
Допустимое давление подаваемого газа | | |
Природный газ H, мбар
| 13 | - |
Сжиженный газ (бутан/пропан), мбар | - | 28-30/37 |
Расширительный бак | | |
Предварительное давление, бар | 0,5 | 0,5 |
Общая емкость, л | 8 | 8 |
Характеристики дымовых газов | | |
Температура дымовых газов при макс. тепловой нагрузке, °C | 122 | 126 |
Температура дымовых газов при мин. тепловой нагрузке, °C | 76 | 77 |
Скорость потока дымовых газов при макс. тепловой мощности, г/с | 20,2 | 20,65 |
Скорость потока дымовых газов при мин. тепловой мощности, г/с | 16,4 | 16,1 |
CO2 при макс. тепловой нагрузке, % | 5,1 | 5,55 |
CO2 при мин. тепловой нагрузке, % | 2 | 2,42 |
Класс NOx в соответствии с EN 297 | 3 | 3 |
NOx, мг/кВтч | 107 | - |
Общие характеристики |
Напряжение, Пост. т. В | 230 | 230 |
Частота, Гц | 50 | 50 |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 130 | 130 |
Максимальный уровень шума, дБ (А) | 38 | 38 |
Класс защиты, IP | Х4 | Х4 |
Проверено в соответствии с EN | 297 | 297 |
Максимальная температура подающей магистрали, °C | 82 | 82 |
Максимально допустимое рабочее давление (PMS) отопление, бар | 3 | 3 |
Допустимая температура окружающей среды, °C | 0-50 | 0-50 |
Номинальная емкость отопительного контура, л | 2 | 2 |
Вес (без упаковки), кг | 33 | 33 |
Вес (без кожуха), кг | 26,5 | 26,5 |
Телефоны, контакты:
(812) 600-24-00 (офис, тел/факс)
(812) 600-24-77 (доставка газа)
(812) 918-50-49 (технический специалист/установка газгольдера) 24 часа, без выходных
6002400@mail.ru (электронная почта)
Часы работы офиса:
с 9:30 до 17:00
Наш адрес: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, 73 А, офис 401
Станция метро: Улица Дыбенко; Ломоносовская
Свидетельство № СРО-С261-06022013
|
|
|