Новости
|
Настенный газовый котел Bosch ZWA 24 - 2 A
АВТОНОМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ - РАССРОЧКА 0%
|
Настенный газовый котел Bosch ZWA 24 - 2 A
Параметры | Природный газ | Сжиженный газ |
Максимальная тепловая мощность, кВт | 24 | 24 |
Максимальная тепловая мощность при нагреве воды, кВт | 24 | 24 |
Класс эффективности | ** | ** |
Расход газа | | |
Природный газ H (HiS = 9,5 кВтч/м³), м³/ч | 2,72 | - |
Сжиженный газ (Hi = 12,9 кВтч/кг), кг/ч | - | 1,93 |
Допустимое давление подаваемого газа | | |
Природный газ H, мбар | 13 | - |
Сжиженный газ (бутан/пропан), мбар | - | 28-30/37 |
Расширительный бак | | |
Предварительное давление, бар | 0,5 | 0,5 |
Общая емкость, л | 8 | 8 |
Горячая вода (ZWA) | | |
Максимальный объём горячей воды ∆T = 50K, л/мин | 6,84 | 6,84 |
Максимальный объём горячей воды ∆T = 30K, л/мин | 11,4 | 11,4 |
Максимальный объём горячей воды ∆T = 20K, л/мин | 17,1 | 17,1 |
Класс комфортности горячей воды в соответствии с EN 13203 | ** | ** |
Температура на выходе, °C | 40-60 | 40-60 |
Максимальное допустимое давление горячей воды, бар | 10 | 10 |
Минимальное давление потока, бар | 0,25 | 0,25 |
Минимальный расход, л/мин | 2,5 | 2,5 |
Удельный расход в соответствии с EN 625, л/мин | 11,4 | 11,4 |
Характеристики дымовых газов | | |
Температура дымовых газов при макс. тепловой нагрузке, °C | 136 | 132 |
Температура дымовых газов при мин. тепловой нагрузке, °C | 92 | 90 |
Скорость потока дымовых газов при макс. тепловой мощности, г/с | 19,2 | 17,2 |
Скорость потока дымовых газов при мин. тепловой мощности, г/с | 15,7 | 15,4 |
CO2 при макс. тепловой нагрузке, % | 6,6 | 7,7 |
CO2 при мин. тепловой нагрузке, % | 2,1 | 2,6 |
Класс NOx в соответствии с EN 297 | 3 | 3 |
NOx, мг/кВтч | 109 | 109 |
Подключение отвода дымовых газов | 60/100 | 60/100 |
Общие характеристики |
Напряжение | 230 | 230 |
Частота, Гц | 50 | 50 |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 130 | 130 |
Максимальный уровень шума, дБ (А) | 38 | 38 |
Класс защиты, IP | х4 | х4 |
Проверено в соответствии с EN | 483 | 483 |
Максимальная температура подающей магистрали, °C | 82 | 82 |
Максимально допустимое рабочее давление (PMS) отопление, бар | 3 | 3 |
Допустимая температура окружающей среды, °C | 0-50 | 0-50 |
Номинальная емкость отопительного контура, л | 2 | 2 |
Вес (без упаковки), кг | 37,9 | 37,9 |
Вес (без кожуха), кг | 32,4 | 32,4 |
Телефоны, контакты:
(812) 600-24-00 (офис, тел/факс)
(812) 600-24-77 (доставка газа)
(812) 918-50-49 (технический специалист/установка газгольдера) 24 часа, без выходных
6002400@mail.ru (электронная почта)
Часы работы офиса:
с 9:30 до 17:00
Наш адрес: г. Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, 73 А, офис 401
Станция метро: Улица Дыбенко; Ломоносовская
Свидетельство № СРО-С261-06022013
|
|
|