|
Generac QT 027 1P - 22 кВА
|
|
![]() |
Свойства товара |
|
Страна производства | США |
Фирма производитель | Generac |
Модель | QT 027 |
Электрические характеристики |
|
Мощность максимальная (природный газ) | 27 кВА |
Мощность максимальная (сжиженный газ) | 27 кВА |
Мощность активная (природный газ) | 21.6 кВт |
Мощность активная (сжиженный газ) | 21.6 кВт |
Напряжение | 220 В |
Количество фаз | 1 |
Ток при 230 В (природный газ) | 117 А |
Ток при 230 В (сжиженный газ) | 117 А |
Частота тока | 50 Гц |
Номинальная выходная мощность | 27 kVA |
Двигатель |
|
Двигатель | Generac |
Тип двигателя | in-line |
Количество цилиндров | 4 |
Объем двигателя | 2400 см² |
Объем масла (с фильтром) | 3,8 л. |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Тип охлаждения | Жидкостный |
Объем системы охлаждения | 11.4 л. |
Рабочее давление природного газа | 15 - 22 мбар |
Рабочее давление сжиженного газа | 28 - 37 мбар |
Аккумуляторная батарея | 12В group 26 525CCA |
Общие данные |
|
Длина | 1580 мм |
Высота | 851 мм |
Глубина | 736 мм |
Вес | 434 кг |
Уровень шума на расстоянии 7 м | 70 дБ |
Уровень шума, дБ на расстоянии 7 метров | 75 |
Потребление топлива сжиженный газ |
|
Холостой ход | 1.7 л/час |
25% нагрузки | 4.5 л/час |
50% нагрузки | 8.1 л/час |
75% нагрузки | 11.8 л/час |
100% нагрузки | 14.8 л/час |
Потребление топлива |
|
Холостой ход | 1.2 м³/час |
25% нагрузки | 3.1 м³/час |
50% нагрузки | 5.6 м³/час |
75% нагрузки | 8.2 м³/час |
100% нагрузки | 10.2 м³/час |
Телефоны, контакты:
Часы работы офиса: Свидетельство № СРО-С261-06022013 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|