|
Система канализации ТОПАЭРО
|
Модель УОСВ | Кол-во условных пользователей | Залповый сброс, л. | Объём переработки, м3/сут | Потребляемая эл. энерния, кВт/сут | Вес, кг. | Габаритный размеры, м | ||
длина | ширина | высота | ||||||
ТОПАЭРО - 3 | 15 | 1025 | 3 | 3 | 390 | 2,4 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАЭРО 3 Long | 15 | 1025 | 3 | 3 | 455 | 2,35 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАЭРО 3 Пр | 15 | 1025 | 3 | 3,2 | 400 | 2,3 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАЭРО 3 Long Пр | 15 | 1025 | 3 | 3,2 | 465 | 2,3 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАЭРО 4 | 20 | 1200 | 4 | 5,8 | 600 | 2,15 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАЭРО 4 Long | 20 | 1200 | 4 | 5,8 | 650 | 2,05 | 1,7 | 3 |
ТОПАЭРО 4 Пр | 20 | 1200 | 4 | 6,3 | 610 | 2,05 | 1,7 | 2,6 |
ТОПАЭРО 4 Long Пр | 20 | 1200 | 4 | 6,3 | 660 | 2 | 1,7 | 3 |
ТОПАЭРО 6 | 30 | 1300 | 6 | 6,5 | 760 | 2,15 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАЭРО 6 Long | 30 | 1300 | 6 | 6,5 | 810 | 2,25 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 6 Пр | 30 | 1300 | 6 | 7 | 770 | 2,05 | 2,2 | 2,6 |
ТОПАЭРО 6 Long Пр | 30 | 1300 | 6 | 7 | 820 | 2,16 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 7 | 40 | 1500 | 7 | 7 | 770 | 2,25 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 7 Пр | 40 | 1500 | 7 | 7,6 | 780 | 2,16 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 9 | 50 | 2250 | 9 | 10,1 | 960 | 3,25 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 9 Пр | 50 | 2250 | 9 | 10,9 | 970 | 3,16 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 12 | 75 | 3000 | 12 | 12,8 | 1160 | 4,25 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 12 Пр | 75 | 3000 | 12 | 13,8 | 1175 | 4,16 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 16 | 100 | 4500 | 16 | 16,4 | 1670 | 5,25 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 16 Пр | 100 | 4500 | 16 | 17,6 | 1685 | 5,16 | 2,2 | 3 |
ТОПАЭРО 24 | 150 | 6000 | 24 | 25,6 | 2320 | 4,25 | 4,4 | 3 |
ТОПАЭРО 24 Пр | 150 | 6000 | 24 | 27,6 | 2350 | 4,16 | 4,4 | 3 |
ТОПАЭРО 32 | 200 | 9000 | 32 | 32,8 | 3340 | 5,25 | 4,4 | 3 |
ТОПАЭРО 32 Пр | 200 | 9000 | 32 | 35,2 | 3370 | 5,16 | 4,4 | 3 |
Автономная канализация ТОПАЭРО – это:
способность очистить больший залповый сброс стоков;
легковесность и компактность установки;
сверхкачественная двухэтапная биологическая очистка хозяйственно-бытовых загрязнений;
полученная техническая вода после очистки отвечает всем необходимым нормам СанПин и может быть использована вторично для технических нужд;
после переработки стоков образуется очищенный ил, который тоже является биологическим продуктом и может использоваться для удобрения садовых и огородных культур;
удобная и простая эксплуатация;
экологичность установки;
бесшумность и отсутствие любых малоприятных запахов;
возможность поставить очистное сооружение на любом типе грунта с любым уровнем воды в грунте;
сохранение нормальной работоспособности даже при длительном отсутствие поступления сточных вод;
нормальное функционирование при низких температурных показателях;
герметичность и долговечность конструкции очистного сооружения, которая не поддается коррозии и не требует специального бетонирования в котловане
Установка очистных сооружений ТОПАС и ТОПАЭРО дает возможность в короткие сроки и с низкими затратами раз и навсегда качественно решить проблему утилизации сточных вод, которые поступают от загородного жилого дома или группы из нескольких домов, коттеджа или коттеджного поселка, небольших загородных торговых, офисных или производственных предприятий.
Цена каждой модели очистных сооружений «ТОПАЭРО» указана на сайте. Для получения дополнительной информации об оборудовании и для его заказа, звоните по телефону (812) 600-24-00.
Телефоны, контакты:
Часы работы офиса:
Свидетельство № СРО-С261-06022013 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|